Lugar de origem: | Hubei, China |
Marca: | CY |
Certificação: | CE/ROHS/ISO9001 |
Número do modelo: | Cabo de fibra óptica |
Quantidade de ordem mínima: | 2 Piece / Pieces |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1km, 2km, cilindro de madeira de 3km cada para a exportação |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100000 quilômetros/quilômetros pelo cabo de fibra ótica do mês |
Número de condutores: | 1 | Nome do produto: | Cabo de fibra óptica |
---|---|---|---|
Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | cor: | Preto branco |
Jaqueta: | HDPE DO PE DO PVC LSZH LSOH | Material do revestimento: | CMP CMR CMG DO PVC LSZH |
Tipo de fibra: | SM/MM/OM3 | núcleo ótico da fibra: | G652D, G657A1, G657A2 |
Número de condutor: | 2,4,6,8,10,12, 24,36,48,64,96,128,144 núcleos | marca: | CY |
Porta: | Porto de Shenzhen do porto de Shanghai | ||
Realçar: | fio de gota da fibra ótica,cabo pendente exterior |
A paralela dobro FRP ou os fios de aço com boas propriedades compressivas e protegem fibras óticas.
Simples na estrutura, luz no peso e usada universalmente.
Um único fio de aço ou fio encalhado com os elementos de reforço adicionais para fazer o cabo com boas propriedades anti-elásticas.
Projeto original do sulco, fáceis ser descascado, fácil ser conectado, instalado e manutenção.
A bainha de LSZH é boa para a proteção ambiental.
Parâmetros do produto
retira o núcleo do nenhum | OD (diâmetro exterior) |
Peso kg/km |
Elástico Força por muito tempo Termo de /Short |
Resistência do esmagamento Por muito tempo/N a curto prazo /100mm |
Raio de curvatura Estático/dinâmico milímetro |
1 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
2 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
4 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
6 | 2.0x5.0 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
8 | 2.0x5.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
12 | 2.0x5.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
Informação do cabo | |||||
Núcleos da fibra de No.of | 4 | 12 | 24 | 96 | 288 |
Tubo de No.of | 1Tubes | 2Tubes | 4Tubes | 8tubos | 24tubos |
Tubo de No.of/tubo | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Diâmetro externo do cabo | Nom.9.5mm | 9,5 | 9,5 | 14,6 | 21,5 |
Peso do cabo (kg/km) | 80 | 80 | 80 | 220 | 310 |
Material fraco do tubo | PBT (terephthalate do polibutileno | ||||
Membro de força central | Força do fio de aço | ||||
Bainha exterior | Nom.1.8mm Thick.Black MDPE |
Desempenho ambiental mecânico | |
Resistência à tração | Prazo: 600N a curto prazo: 1500N |
Resistência do esmagamento | Prazo: 300N a curto prazo: 1000N |
Raio de curvatura | Prazo: 10D. 20D a curto prazo |
Temperatura de armazenamento | -20°-+60° |
Desempenho de fibra ótica | |
Tipo da fibra | G652D.125+/-1.0um |
Diâmetro de campo de modo | 9.2+-0.2um em 1310nm |
Diâmetro do revestimento | 125+-1um |
Revestimento Non-Cirularity | ≤1% |
Diâmetro do revestimento | 245+-10um |
Coeficiente de atenuação | ≤0.36dB/km em 1310nm, ≤0.22dB/km em 1550nm |
Dispersão cromática | ≤3.5ps/nm/km em 1285-1330nm, ≤18ps/s/nm/km em 1550nm |
Dispersão zero | 1300-1322nm |
PMD Coeffcient | ≤0.2ps/km |
Produto relacionado
Q1: Como a garantia para produtos?
A: 10 anos, e manutenção para a toda a vida
Q2: Podemos nós fazer o OEM para produtos?
A: Sim, nós podemos imprimir sua logotipo ou etiqueta nos produtos ou na caixa.
Q3: Pode você fornecer amostras grátis?
A: Algumas de baixas amostras do valor podem estar livres para você, mas você precisa o pagamento para os custos de envio.
Q4: Como pode você garantir a qualidade?
A: A construção em nosso sistema de gerenciamento da qualidade perfeito, todos nossos produtos era 100% testado antes da expedição.
Q5: Que é seu prazo de entrega?
A: Geralmente, amostra: 3~5 dias de trabalho. ordem formal: 7-10 dias de trabalho.
Q6: Que é seus termos do pagamento?
A: Nós aceitamos T/T, Western Union, grama do dinheiro, Paypal.
Para amostras: pagamento 100%. Ordem formal: 30% como o depósito, pagamento do equilíbrio de 70% antes da expedição
Pessoa de Contato: Jade
Telefone: 8618602720121