Lugar de origem: | Hubei, China |
Marca: | OEM |
Certificação: | ISO9001:2008 |
Número do modelo: | PLC Splitter |
Quantidade de ordem mínima: | 10 partes/partes |
---|---|
Preço: | 1-20usd Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Um par pelo polybag, ou como necessário o empacotamento do saco de plástico do pacote podem ser 100- |
Tempo de entrega: | 3-5 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30000 Piece / Pieces per Mês |
Nome do produto: | divisor ótico do PLC da fibra 1x8 | Habilidade da fonte: | 50000/week |
---|---|---|---|
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | Tempo de entrega: | Em 3 dias |
Lugar de origem: | hubei | Marca: | CY/OEM |
Certificação: | IS09001-2015.ROHS | Número do modelo: | 1x32 PLC |
Quantidade de ordem mínima: | 10 | ||
Realçar: | Fibra Óptica Splitter PLC,divisor da fibra do plc |
Fibra - divisor ótico do PLC 1x8 com conector de SC/UPC
Descrição do divisor do PLC:
O divisor do PLC é baseado na tecnologia de circuito planar do Lightwave e no processo de alinhamento da precisão, pode dividir única/entrada ótica dupla em saídas óticas múltiplas uniformemente e é 1xN ou 2xN denotado. O divisor do PLC é aplicado em desenvolvimentos de FTTX, em redes de PON, em relações de CATV e em distribuição de sinal ótico atualmente. O divisor do PLC de DYSFO oferece o desempenho ótico superior, estabilidade alta e a confiança alta, cumpre várias exigências da aplicação em ambientes diferentes.
Aplicação:
1. redes de FTTX
2. redes de PON
3. relações de CATV
4. de transmissão de dados
Tipos:
1. tipo básico divisor do PLC
2. tipo divisor de SFF do PLC
3. tipo divisor do fã-para fora 900um do PLC
4. módulo tipo cassette do divisor do PLC
5. tipo módulo da cremalheira do divisor do PLC
6. módulo do divisor do PLC do conjunto de bandeja
7. Rápido-conecte horizontalmente o tipo módulo da terminação do divisor do PLC
Característica:
1. baixa perda de inserção
2. perda dependente da baixa polarização
3. comprimento de onda largo da operação
4. temperatura larga da operação
5. estabilidade e confiança altas
6. conformidade GR-1209 e GR-1221 de Telcordia
7. conformidade de YD/T 2000.1-2009 (conformidade do certificado do produto do TLC)
Especificação:
Parâmetro | Unidade | 1×2 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Categoria superior | ||||||||||
Perda de inserção em 23°C | Tipo. | DB | 3,9 | 6,8 | 9,3 | 10,0 | 12,1 | 13,2 | 16,5 | 20,0 |
Máximo | DB | 4,0 | 7,0 | 9,6 | 10,4 | 12,6 | 13,5 | 16,8 | 20,5 | |
Uniformidade do canal | Máximo | DB | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 |
PDL | Tipo. | DB | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Máximo | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
Categoria padrão | ||||||||||
Perda de inserção em 23°C | Tipo. | DB | 4,0 | 7,0 | 9,5 | 10,4 | 12,4 | 13,6 | 17,0 | 20,5 |
Máximo | DB | 4,2 | 7,3 | 10,0 | 10,6 | 12,8 | 13,8 | 17,1 | 20,8 | |
Uniformidade do canal | Máximo | DB | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 |
PDL | Tipo. | DB | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Máximo | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
Perda de retorno | Minuto | DB | 55 (superior) da categoria/50 (categoria padrão) | |||||||
Diretividade | Minuto | DB | 55 | |||||||
Comprimento de onda da operação | nanômetro | 1260~1650 | ||||||||
Temperatura da operação | °C | -4-~+85 | ||||||||
Temperatura de armazenamento | °C | -4-~+85 | ||||||||
Tipo da fibra | - | G.657A ou personalizado |
Pessoa de Contato: Jade
Telefone: 8618602720121